Терские казаки

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Терские казаки » Гребенская ( Новогладковская ) » Подворные списки жителей занимающихся шелководством, виноделов


Подворные списки жителей занимающихся шелководством, виноделов

Сообщений 1 страница 5 из 5

1

ЦГА РД  ф.359 оп.1 д.7

Подворные списки виноделов Гребенского казачьего полка.

Ведомость         4 октября 1833
Новогладковской станицы Гребенского Казачьего полка жителей имеющих у них виноградных садов  какой длины меры и сколько получено в урожае красного вина и за какие цены проданы*
 
Сентября 30-го дня 1833 года

Звание имен и хозяев садов/число садов/мера виноградных садов (ширины,,длины)/сколько в 1833 году получено урожая красного вина ведер (чистого,,с черпою)

А
Анисим Голов  1 20,,40 10
Андрей Миронов  2 40,,50 20,,10
Аким Павлин  3 35,,60 20,,20
Андрей Шипов  3 40,,80 30
Анисим Леонтьев  1 20,,30 10,,20
Агафон Боркин  3 70,,70 50
Андрей Писмянов  1 10,,15 10
Андрей Тимкин  6 60,,68 20,,40
Антон Богдашкин  3 35,,90 50
Андреян Писмянов  3 20,,60 20,,15
Алексей Виселов  1 70,,80 60
В   
вдова Федосья Сабанова  1 40,,61 35
Василий Саненов  1 20,,30 80
вдова Аграфена Кордюкова  3 25,,45 80
вдова Марья Андрюхина  3 36,,65 20,,20
вдова Федосья Дагадина  3 30,,90 40
Василий Егоркин  3 30,,60 60
Василий Тюшелев  3 25,,50 30
Василий Мазепов  3 60,,60 50
Василий Крутов  3 40,,40 50
вдова Ерина Егринина  3 40,,40 50
Василий Христафоров  1 10,,20 20
Василий Тиханов  1 70,,120 30
Василий Смирнов  3 50,,45 40,,20
Василий Малчушкин  6 50,,100 60,,10
вдова Степанида Богданычева  1 20,,30 40
вдова Евдокия Мельникова  1 20,,30 40
вдова Анна Богдашкина  1 30,,30 40
вдова Степанида Дохторова  3 50,,50 40
вдова Анна Родионова  3 35,,45 40
вдова Лукерья Павлина  1 20,,27 60
вдова Марья Ранюшкина  1 20,,20 20
вдова Катерина Тюшикова  1 30,,30 40
вдова Елена Леонтьева  1 20,,40 40
вдова Палагея Порбачева  1 15,,40 40
вдова Настасья Асташкина  3 35,,40 40
вдова Ефимья Дохторова  1 40,,40 40
Василий Нутрицов  1 20,,20 42

+1

2

Г   
Григорий Павлов  6 55,,55 60,,20
Григорий Гагарин  3 45,,65 40
Григорий Чуриков  3 32,,80 40
Григорий Брюхавицков  6 55,,75 70
Григорий Задоркин  6 55,,55 60,,20
Д   
Дмитрий Мирзин  1 20,,20 20
Дмитрий Закаев  3 40,,60 20
Дмитрий Барисов  3 50,,110 100
Дмитрий Акимкин  1 30,,60 40
Дмитрий Пархаев  3 30,,40 60
Е   
есаул Нечькин  3 30,,40 40
Ермолай Шипов  3 45,,70 40,,20
Ефрем Тушканов  3 30,,40 40
Ермолай Храмов  3 40,,45 30
Евдоким Иванов  3 57,,60 40
Ефрем Худяков  3 40,,40 50
Егор Шаликов  10 75,,140 200
И   
Иван Пархаев  3 30,,40 40
Иван Иванов  1 40,,50 60
Иван Тимошкин  3 40,,70 80
Иван Леонтеев 2й 3 22,,80 50
Иван Кызылов  3 60,,50 20,,20
Иван Чебулдаков  1 20,,40 20
Иван Мирзин  1 18,,35 20
Иван Леонтеев 1й  1 30,,50 22
Иван Мулюкин  3 25,,42 50
К   
Кирила Тюшиков  1 20,,30 20
Кирила Андрюхин  1 18,,50 50
Куприян Беляев  3 35,,70 60
Куприян Дубровин  1 15,,20 25
Куприян Малчушкин  3 50,,60 40
Кирила Костиков  1 20,,38 40
Л   
Липат Терешкин  3 50,,65 50
Леонтий Кругавов  3 40,,40 30,,20
Лукьян Реанюлкин  1 30,,40 40
Лаврентий Тиханов  3 30,,80 20,,10
Ларион Ивашкин  3 40,,40 40

+1

3

М   
Михаила Маяков  1 20,,20 30
Михаила Федюшкин  3 53,,70 50
Михаила Дохторов  3 70,,80 40,,20
Михаила Богданычев  1 20,,60 20,,20
Мирон Данилин  3 70,,70 40
Макей Романов  1 40,,40 30
Н   
Никита Шипов  1 20,,60 30
Николай Егрин  1 20,,40 40
Николай Егоркин  1 20,,40 30
Никита Павлин  1 20,,50 40
Николай Чекмасов  3 30,,45 40,,40
О   
Осип Акшпелеев  1 20,,20 40
П     
Петр Смирнов  3 30,,80 40
Петр Богдашкин  3 40,,40 40
С   
Садаев Егоров  3 55,,80 40
сотник Вилков  6 60,,70 120
Савелий Костиков  3 40,,40 50
Степан Андреев  3 40,,50 20
Степан Дагадин  3 40,,40 40
Спиридон Тиханов  1 20,,20 20
Семен Парбачев  1 45,,40 100
Сидор Абрамов  1 40,,40 40
Сергей Боркин  3 60,,70 50
Степан Артюхин  3 35,,45 40
Сидар Геранкин  3 40,,32 20
Сидор Фралов  3 35,,40 40
Т   
Трафим Павлин  3 40,,60 50
Трафим Егоркин  3 40,,60 20,,20
Тихан Леонтьев  3 40,,60 40
Трафим Евлантьев  1 20,,40 40
Ф   
Федор Артюшкин  3 40,,60 40
Фома Тиханов  1 20,,20 40
Федор Нутрицов  1 20,,70 25
Феоклист Маяков  3 60,,80 40
Фелип Павлов  1 15,,30 20
Фелип Чекмасов  6 40,,50 60
Х.     
хорунжий Бирюков  3 20,,70 60
Я   
Яков Шипов 1й 20,,50 40
Яков Шипов  3 40,,40 60
   ------
*информации по ценам нет

+1

4

ЦГА РД  ф.362 оп.1 д.4

Ведомость
Гребенского Казачьего войска Новогладковской станицы у кого имеются виноградные сады  сколько каждый имеет земли ... ширины и длины и сколько с каждого сада получено ... виноградного вина в 1824 году и за какие цены проданы

Декабря 21го дня 1824 года

№ п/п//Кто именно//число садов//сколько и какой сад имеет земли (сажни: ширины и длины и)//сколько получено в истекшем 1824 голу виноградного вина (чистого/с чапрою)*

1. есаул Нечкин //2 //30 //40 //70
2. сотник Вилков //3 //55 //75 //60

пятидесятники   
3. Федор Бирюков //3 //50 //70 //200
4. Петр Веселов //1 //20 //80 //150
5. Иван Пархаев //3 //57 //60 //40
6. Иван Асташкин  //3 //37 //70 //40

станичный писарь  // // // //
7. Петр Иванов //1 //40 //50 //100

отставной пятидесятник
8. Осип Талешев //1 //10 //30 //30

казаки 
9. Анисим Голова //2 //30 //40
10. Трафим Брюховецкий //1 //20 //40
11. Кирил Андрюхин //4 //74 //126 //150
12. Осип Ахшнимев //1 //20 //20
13. Федор Артюшкин //3 //43 //80 //30
14. Федор Климов //1 //20 //20
15. Липат Терешкин //3 //70 //85 //60
16. Михаил Майков //1 //20 //50
17. Леонтий Кругавов //2 //40 //40 //110
18. Андрей Миронов //1 //20 //30 //40
19. Дмитрий Закаев //1 //20 //30 //20
20. Иван Закаев //1 //20 //30
21. Василий Геранкин //3 //80 //160 //60
22. вдова Матрена Иванова //3 //60 //60
23. Савелий Костиков //3 //70 //80 //90
24. Агафон Сибончев? //1 //40 //60 //40
25. вдова Анна Ефимушкина //3 //40 //60 //40
26. Василий Семенов //3 //40 //80/
27. Аким Павлин //3 //55 //80 //80
28. Матвей Майков //2 //53 //70 //60
29. Иван Тимошкин //2 //40 //70
30. Осип Кордюков //3 //25 //50 //100
31. Дмитрий Барисов //2 //28 //110 //200
32. Андрей Леонтьев //1 //10 //15
33. Иван Леонтьев //1 //30 //50 //140
34. вдова Степанида Богданычева //3 //30 //90 //90
35. Дмитрий Акимкин //1 //30 //60/
36. Амос Богдашкин //1 //30 //30
37. Федор Ранюшкин //1 //30 //40 //60
38. Степан Кучкаров //2 //40 //50 //20
39. Трафим Егорькин //4 //50 //60 //60
40. Василий Андрюхин //2 //26 //65 //150
41. вдова Акулина Голова //1 //20 //20
42. Павел Родионов //1 //20 //20 //60
43. Иван Тюшеков //3 //40 //40 //20
44. Михаил Федюшкин //3 //40 //70 //80
45. Григорий Гагарин //3 //45 //65 //110
46. Иван Емелин //3 //60 //70 //30
47. Филип Ивашкин //2 //40 //60 //70
48. Степан Дагадин //1 //20 //20
49. Степан Чуриков //2 //35 //60

+1

5

50. вдова Федосья Дагадина //2 //35 //70 //60
51. Иван Смирнов //2 //60 //60
52. Василий Егорькин //2 //30 //50 //100
53. Василий Тюлешев //3 //32 //60 //140
54. Спиридон Тиханов //3 //50 //70 //80
55. Петр Тиханов //1 //20 //40 //40
56. Фрол Тиханов //1 //20 //20 //40
57. Иван Шипов //2 //40 //70 //80
58. Андрей Шипов //3 //40 //80 //30
59. Липат Парбачев //1 //15 //40
60. Семен Парбачев //1 //15 //40
61. Яков Шипов //1 //20 //50 //70
62. Кирил Богдашкин //1 //40 //40
63. Степан Мельников //1 //20 //30
64. Никита Шипов //1 //20 //60
65. Семен Артюшкин //2 //35 //65
66. Иван Майков //2 //60 //90
67. Николай Егорькин //1 //20 //40
68. Михаил Дохторов //2 //70 //80 //160
69. Иван Кизылов //1 //10 //30
70. Егор Богдашкин //2 //30 //40 //60
71. Андрей Пахомкин //2 //50 //50
72. Василий Мазепов //2 //60 //60 //40
73. вдова Фекла Крутова //2 //40 //40
74. вдова Матрена Геранкина //1 //40 //40
75. Анисим Леонтьев //3 //45 //60
76. Михаил Богданычев //1 //20 //60 //60
77. Савелий Дохторов //2 //50 //80
78. Федор Нутрицов //3 //60 //110
79. Ермолай Храмов //2 //50 //60 //80
80. Иван Чебулдаков //1 //20 //40 //60
81. Григорий Чуриков //1 //12 //40 //80
82. Мирон Данилин //3 //100 //100 //120
83. Сергей Боркин //3 //60 //80 //100
84. Агафон Боркин //2 //70 //70 //110
85. Иван Малчушкин //2 //50 //140 //100
86. Филип Чекмасов //3 //40 //50 //80
87. Куприян Боиляев //3 //45 //100 //120
88. Яков Дубровин //4 //62 //80 //50
89. Андрей Писмянов //2 //20 //60
90. Андреян Писмянов //3 //20 //60
91. вдова атаманша Прасковья Мельникова //1 //20 //30
92. вдова Евдокея Мельникова //1 //20 //30
93. вдова Агафья Хачешева //1 //20 //20
94. Антон Богдашкин //2 //35 //90 //40
95. вдова Катерина Егорова //2 //55 //80 //60
96. вдова Лукерья Пудхина //3 //47 //70 //40
97. Тихан Леонтеев //2 //40 //50 //50
98. вдова Ерина Егринина //3 //42 //90 //200
99. Иван Егринин //2 //27 //40 //40
100. Алексей Егринин //2 //11 //28
101. Николай Егринин //2 //27 //40 //70
102. вдова Марья Чунина //1 //20 //40
103. вдова Аксинья Пахомкина //1 //20 //20
104. Артемий Ранюшкин //1 //20 //20
105. Тимофей Дохторов //1 //40 //40 //
106. Григорий Бирюков //2 //30 //60 //100
107. Григорий Брюховецкий //3 //55 //75 //80
108. Степан Иванов //2 //57 //63 //100
109. вдова Агафья Убыткова //1 //7 //40
110. Андрей Тимкин //3 //60 //60 //100
111. Гаврил Задоркин //3 //80 //80 //80
112. Алексей Ивашкин //2 //40 //40 //60
113. Кузма Богдашкин //1 //10 //20 //
114. Пиман Евлантьев //1 //40 //40 //100
115. Мокей Романов //1 //40 //40 //
116. Петр Смирнов //3 //60 //90 //60
117. Семен Тушканов //2 //50 //70 //60
118. Василий Тиханов //1 //40 //120
119. Петр Тушканов //2 //30 //80 //40
120. вдова Марья Ситкина //3 //20 //40
121. Василий Смирнов //1 //20 //40 //30
122. Василий Малчушкин //3 //50 //80 //40
123. Николай Чекмасов //2 //40 //40 //100

---------------------
* ведер

+1


Вы здесь » Терские казаки » Гребенская ( Новогладковская ) » Подворные списки жителей занимающихся шелководством, виноделов


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно